NWP236D Straight Shank Piloted Reamer Series,NWP236D Piloted Straight Shank Reamer Series,Designed for pneumatic pistol drills and produce a superior surface finish and hole concentricity to exacting hole dimensions.
| Product Code | NWP 236D Piloted Straight Flute |
| Application | Reaming |
| Material Suitability | Aluminium |
| R | Product Code Standard | Ref No | ISS No | A | B | C | D | E | Hole Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64"s | NWP 236D Ref1s | 1s | 10s | 0.191"s | 1 3/4"s | 9/16"s | 0.171s | 3/16"s | 10 UNFs |
| 1/64"s | NWP 236D Ref2s | 2s | 10s | 0.2066"s | 1 3/4"s | 9/16"s | 0.190"s | 3/16"s | 10 UNF + 1/64"s |
| 1/64"s | NWP 236D Ref3s | 3s | 10s | 0.2222s | 1 3/4"s | 9/16"s | 0.2056s | 3/16"s | 10 UNF + 1/32"s |
| 1/64"s | NWP 236D Ref4s | 4s | 10s | 0.2510s | 1 3/4"s | 9/16"s | 0.2334s | 3/16"s | 1/4" UNFs |
| 1/64"s | NWP 236D Ref5s | 5s | 10s | 0.2666s | 1 3/4"s | 9/16"s | 0.250"s | 3/16"s | 1/4" UNF +1/64"s |
| 1/64"s | NWP 236D Ref6s | 6s | 10s | 0.2822s | 1 3/4"s | 9/16"s | 0.2656"s | 3/16"s | 1/4" UNF +1/32"s |
| 1/64"s | NWP 236D Ref7s | 7s | 10s | 0.3135"s | 1 3/4"s | 9/16"s | 0.2959"s | 3/16"s | 5/16" UNFs |
| 1/64"s | NWP 236D Ref8s | 8s | 10s | 0.3291"s | 1 3/4"s | 9/16"s | 0.3125"s | 3/16"s | 5/16" UNF +1/64"s |
| 1/64"s | NWP 236D Ref9s | 9s | 10s | 0.3448"s | 1 3/4"s | 9/16"s | 0.3281"s | 3/16"s | 5/16" UNF +1/32"s |
Please fill out your custom requirements if they are not listed above , one of our team will then get in touch with you.
NWP236D Straight Shank Piloted Reamer Series,NWP236D Piloted Straight Shank Reamer Series,Designed for pneumatic pistol drills and produce a superior surface finish and hole concentricity to exacting hole dimensions.